인터넷 약정 승계 및 명의변경 방법 완벽 가이드
이사, 결혼, 가족 간 계약 이전 등 다양한 이유로 인터넷 약정을 다른 사람에게 넘겨야 하는 상황이 생깁니다. 이를 **약정 승계(명의변경)**라고 하며, 절차를 제대로 알아두지 않으면 위약금이 발생하거나 서비스가 중단될 수 있습니다. 이 글에서는 통신사별 인터넷 약정 승계 절차, 필요 서류, 주의사항을 단계별로 안내합니다.
인터넷 약정 승계란?
약정 승계란 현재 인터넷 계약자(양도인)가 잔여 약정 기간과 혜택·의무를 그대로 제3자(양수인)에게 이전하는 절차입니다. 흔히 명의변경이라고도 부릅니다.
약정 승계가 완료되면 다음 사항이 그대로 유지됩니다.
- 남은 약정 기간
- 기존 월정액 요금 조건
- 미상환 단말기 할부금(있을 경우)
- 사은품 환수 조건
반면, 단순 명의변경은 서비스 주소(설치 위치)는 그대로 두고 계약자 이름만 바꾸는 경우를 말하며, 이사를 수반하는 경우와는 절차가 다를 수 있습니다.
통신사별 약정 승계 신청 방법
KT (케이티)
- 온라인: KT 공식 홈페이지 또는 마이KT 앱 → 가입/변경 → 명의변경 메뉴
- 오프라인: 가까운 KT 대리점 또는 직영점 방문
- 고객센터: 100번 (유선)
양도인·양수인이 모두 본인인증을 해야 하므로, 가능하면 두 사람이 함께 대리점을 방문하는 것이 가장 빠릅니다.
SK브로드밴드 (SKB)
- 온라인: Btv 공식 사이트 → 고객센터 → 명의변경 신청
- 오프라인: SK 공식 대리점 방문
- 고객센터: 106번
SK브로드밴드는 온라인 명의변경 시 공동인증서(구 공인인증서) 또는 PASS 앱 인증이 필요합니다.
LG U+ (유플러스)
- 온라인: U+ 공식 홈페이지 → 마이페이지 → 명의변경
- 오프라인: LG U+ 공식 대리점 방문
- 고객센터: 101번
LG U+는 일부 상품의 경우 온라인 단독 처리가 제한될 수 있어, 사전에 고객센터 확인을 권장합니다.
필요 서류 및 준비물
약정 승계 신청 전 아래 서류를 미리 준비하면 처리가 빠릅니다.
공통 필수 서류
| 구분 | 준비 서류 |
|---|---|
| 양도인(기존 계약자) | 신분증 (또는 대리인 위임장 + 인감증명서) |
| 양수인(새 계약자) | 신분증, 경우에 따라 인감증명서 |
| 공통 | 약정 승계 신청서 (대리점 비치) |
법인 → 개인, 또는 개인 → 법인으로 승계하는 경우에는 추가 서류(사업자등록증, 재직증명서 등)가 필요할 수 있습니다.
미성년자가 양수인인 경우 법정대리인(부모) 동의서와 가족관계증명서가 별도로 요구됩니다.
위약금·사은품 환수 주의사항
약정 승계는 계약을 해지하는 것이 아니므로 원칙적으로 위약금이 발생하지 않습니다. 그러나 다음 상황에서는 예외가 적용될 수 있습니다.
- 사은품 환수 조건: 가입 시 현금성 사은품(상품권, 캐시백 등)을 받은 경우, 약정 기간 내 승계 후 양수인이 중도 해지하면 사은품 일부를 환수당할 수 있습니다. 사은품 조건은 승계 이후에도 그대로 이어집니다.
- 결합할인 해제: 양도인이 TV·전화 결합 할인을 받고 있었다면, 양수인의 결합 상품 구성에 따라 할인 조건이 변경될 수 있습니다.
- 이사 동반 승계: 설치 주소가 변경되는 경우, 통신사에 따라 일부 공사비가 발생할 수 있습니다.
현재 가입할 수 있는 인터넷 상품과 요금 조건이 궁금하다면 아래 비교표를 참고하세요.
| 통신사 | 상품명 | 속도 | 월 요금 | 현금 사은품 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유플러스 | 우리집지킴이Easy2 | - | 9,900원 | - | 22,000원 |
| KT스카이라이프 | SKY ALL(TV단독) | - | 13,200원 | - | 27,500원 |
| LG헬로비전 | 이코노미TV | - | 15,400원 | - | 22,000원 |
| 올레 | 슬림 100M+M모바일 | 100M | 19,800원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 슬림 100M+KT모바일 | 100M | 19,800원 | - | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 광랜라이트100M | 100M | 21,890원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 광랜 100M | 100M | 22,000원 | 15만원 | 36,300원 |
| 올레 | 슬림 100M | 100M | 23,100원 | 10만원 | 36,000원 |
| 올레 | 베이직 500M+M모바일 | 500M | 23,100원 | - | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 200M+ALL(30%할인) | - | 23,100원 | - | 48,500원 |
| 올레 | 베이직 500M+KT모바일 | 500M | 23,100원 | - | 36,000원 |
| 브로드밴드 | 광랜100M(외국인3년약정) | - | 23,100원 | - | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 광랜 100M | 100M | 23,100원 | 15만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 광랜100M(외국인1년약정) | - | 24,200원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M | - | 25,300원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 에센스 1G+M모바일 | 1G | 27,500원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 에센스 1G+KT모바일 | 1G | 27,500원 | - | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 200M+플러스(IPTV)30%할인 | - | 27,500원 | - | 48,500원 |
| LG헬로비전 | 광랜 160M | - | 27,610원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 100M+이코노미TV | 100M | 29,530원 | - | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 500M | 500M | 30,800원 | - | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 기가라이트 500M | 500M | 31,460원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M+SKY ALL | - | 31,900원 | - | 48,500원 |
| 브로드밴드 | 기가라이트500M(외국인1년약정) | - | 31,900원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M+SKY ALL+원스톱 | - | 31,900원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 플래티넘기가 1G | 1G | 33,000원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 기가슬림500M | 500M | 33,000원 | 22만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가라이트 500M | 500M | 34,100원 | 20만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가라이트500M(외국인3년약정) | - | 34,100원 | - | 36,300원 |
| 올레 | 베이직 500M | 500M | 34,100원 | 15만원 | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 160M+이코노미TV | - | 35,360원 | - | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 100M+이코노미TV | 100M | 36,300원 | 25만원 | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 200M+플러스(IPTV) | - | 36,300원 | - | 48,500원 |
| KT스카이라이프 | 1G | 1G | 36,300원 | - | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 500M+SKY ALL | 500M | 37,400원 | - | 48,500원 |
| KT스카이라이프 | 500M+SKY ALL+OSS(원스톱) | 500M | 37,400원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 500M+이코노미TV | 500M | 38,390원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 에센스 1G | 1G | 38,500원 | 20만원 | 36,000원 |
| 유플러스 | 기가 1G | 1G | 38,500원 | 27만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가1G(외국인1년약정) | - | 38,500원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 100M+베이직TV | 100M | 38,500원 | 25만원 | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 기가 1G | 1G | 39,600원 | 25만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 100M+스탠다드TV | - | 39,600원 | - | 56,100원 |
| 유플러스 | 100M+실속형TV | 100M | 39,600원 | - | 56,100원 |
| LG헬로비전 | 1G+이코노미TV | 1G | 39,600원 | - | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 기가1G(외국인3년약정) | - | 39,600원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M+SKY ALL+ALL | - | 41,800원 | - | 46,300원 |
| KT스카이라이프 | 500M+플러스(IPTV) | 500M | 41,800원 | - | 48,500원 |
| 올레 | 슬림100M+모든G+KT모바일 | 100M | 41,800원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 슬림100M+모든G+M모바일 | 100M | 41,800원 | - | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 500M+이코노미TV | 500M | 42,900원 | 32만원 | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 1G+SKY ALL | 1G | 42,900원 | - | 48,500원 |
| 유플러스 | 500M+베이직TV | 500M | 44,000원 | 35만원 | 56,100원 |
| 유플러스 | 500M+실속형TV | 500M | 45,100원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 베이직 500M+베이직TV | - | 45,100원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 오피스넷베이직500M | - | 45,100원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 슬림100M+디즈니+모든G+KT모바일 | 100M | 45,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 슬림100M+디즈니+모든G+M모바일 | 100M | 45,700원 | - | 56,200원 |
| 유플러스 | 500M+기본형TV | 500M | 46,200원 | - | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 500M+스탠다드TV | - | 46,200원 | - | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 1G+플러스(IPTV) | 1G | 47,300원 | - | 48,500원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G+M모바일 | 500M | 47,300원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G+KT모바일 | 500M | 47,300원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 슬림100M+모든G | 100M | 47,300원 | 20만원 | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 1G+이코노미TV | 1G | 48,400원 | 38만원 | 56,100원 |
| 올레 | 오피스넷 1G에센스 | 1G | 50,600원 | - | 36,000원 |
| 유플러스 | 1G+실속형TV | 1G | 50,600원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 슬림100M+디즈니+모든G | 100M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G+M모바일 | 500M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G+KT모바일 | 500M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G+M모바일 | 1G | 51,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G+KT모바일 | 1G | 51,700원 | - | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 1G+스탠다드TV | - | 51,700원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G | 500M | 52,800원 | 27만원 | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 500M+이코노미TV+이코노미TV | 500M | 53,350원 | - | 73,700원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G+KT모바일 | 1G | 55,600원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G+M모바일 | 1G | 55,600원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직 500M+에센스TV | - | 56,100원 | - | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 1G+이코노미TV+이코노미TV | 1G | 56,650원 | - | 73,700원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G | 500M | 56,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G | 1G | 57,200원 | 33만원 | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G | 1G | 61,100원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 500M베이직+에센스TV+에센스TV | 500M | 62,700원 | - | 71,600원 |
| 올레 | 에센스1G+에센스TV+에센스TV | 1G | 67,100원 | - | 71,600원 |
월 요금은 약정·결합 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
내 조건으로 계산 →약정 승계 vs. 해지 후 신규 가입, 어떤 게 유리할까?
두 가지 선택지 중 어떤 것이 더 이득인지는 잔여 약정 기간과 신규 가입 혜택 수준에 따라 달라집니다.
약정 승계가 유리한 경우
- 양도인의 잔여 약정이 짧을 때 (예: 6개월 이하)
- 기존 요금 조건이 현재 시장 조건보다 유리할 때
- 위약금 없이 빠르게 처리하고 싶을 때
신규 가입이 유리한 경우
- 잔여 약정이 길어 양수인이 부담을 지고 싶지 않을 때
- 현재 신규 가입 사은품·프로모션이 매력적일 때
- 더 빠른 속도 상품(예: 500M → 1G 업그레이드)으로 바꾸고 싶을 때
500M와 1G 요금 차이가 궁금하다면 아래 비교표를 확인해 보세요.
| 통신사 | 상품명 | 속도 | 월 요금 | 현금 사은품 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올레 | 베이직 500M+KT모바일 | 500M | 23,100원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 베이직 500M+M모바일 | 500M | 23,100원 | - | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 500M | 500M | 30,800원 | - | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 기가라이트 500M | 500M | 31,460원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 기가슬림500M | 500M | 33,000원 | 22만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가라이트 500M | 500M | 34,100원 | 20만원 | 36,300원 |
| 올레 | 베이직 500M | 500M | 34,100원 | 15만원 | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 500M+SKY ALL | 500M | 37,400원 | - | 48,500원 |
| KT스카이라이프 | 500M+SKY ALL+OSS(원스톱) | 500M | 37,400원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 500M+이코노미TV | 500M | 38,390원 | - | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 500M+플러스(IPTV) | 500M | 41,800원 | - | 48,500원 |
| 브로드밴드 | 500M+이코노미TV | 500M | 42,900원 | 32만원 | 56,100원 |
| 유플러스 | 500M+베이직TV | 500M | 44,000원 | 35만원 | 56,100원 |
| 유플러스 | 500M+실속형TV | 500M | 45,100원 | - | 56,100원 |
| 유플러스 | 500M+기본형TV | 500M | 46,200원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G+KT모바일 | 500M | 47,300원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G+M모바일 | 500M | 47,300원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G+KT모바일 | 500M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G+M모바일 | 500M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G | 500M | 52,800원 | 27만원 | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 500M+이코노미TV+이코노미TV | 500M | 53,350원 | - | 73,700원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G | 500M | 56,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 500M베이직+에센스TV+에센스TV | 500M | 62,700원 | - | 71,600원 |
월 요금은 약정·결합 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
내 조건으로 계산 →| 통신사 | 상품명 | 속도 | 월 요금 | 현금 사은품 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올레 | 에센스 1G+KT모바일 | 1G | 27,500원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 에센스 1G+M모바일 | 1G | 27,500원 | - | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 플래티넘기가 1G | 1G | 33,000원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 1G | 1G | 36,300원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 에센스 1G | 1G | 38,500원 | 20만원 | 36,000원 |
| 유플러스 | 기가 1G | 1G | 38,500원 | 27만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가 1G | 1G | 39,600원 | 25만원 | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 1G+이코노미TV | 1G | 39,600원 | - | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 1G+SKY ALL | 1G | 42,900원 | - | 48,500원 |
| KT스카이라이프 | 1G+플러스(IPTV) | 1G | 47,300원 | - | 48,500원 |
| 브로드밴드 | 1G+이코노미TV | 1G | 48,400원 | 38만원 | 56,100원 |
| 유플러스 | 1G+실속형TV | 1G | 50,600원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 오피스넷 1G에센스 | 1G | 50,600원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G+KT모바일 | 1G | 51,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G+M모바일 | 1G | 51,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G+KT모바일 | 1G | 55,600원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G+M모바일 | 1G | 55,600원 | - | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 1G+이코노미TV+이코노미TV | 1G | 56,650원 | - | 73,700원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G | 1G | 57,200원 | 33만원 | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G | 1G | 61,100원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+에센스TV+에센스TV | 1G | 67,100원 | - | 71,600원 |
월 요금은 약정·결합 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
내 조건으로 계산 →핵심 요약
- 인터넷 약정 승계(명의변경)는 위약금 없이 잔여 약정·의무를 양수인에게 이전하는 제도입니다.
- KT·SK브로드밴드·LG U+ 모두 온라인 또는 대리점 방문으로 신청할 수 있으며, 양도인·양수인의 신분증이 기본 서류입니다.
- 사은품 환수 조건과 결합할인 변경 여부를 반드시 사전에 확인하고, 잔여 약정 기간에 따라 승계 vs. 신규 가입 중 유리한 쪽을 선택하세요.
- 새 인터넷 가입을 고려 중이라면 위 비교표에서 통신사별 최신 조건을 확인하고 결정하는 것을 권장합니다.