SK 계열 통신 브랜드를 처음 접하는 분이라면 'SKT'와 'SK브로드밴드'가 같은 회사인지 다른 회사인지 헷갈리기 쉽습니다. 실제로 고객 상담 시 가장 많이 들어오는 질문 중 하나이기도 합니다. 이 글에서는 두 브랜드의 차이를 명확하게 정리하고, 인터넷 가입 시 어떤 점을 고려해야 하는지 안내해 드립니다.
SKT와 SK브로드밴드, 기본 개념부터 다릅니다
**SKT(SK텔레콤)**는 이동통신 서비스를 담당하는 회사입니다. 스마트폰 요금제, 5G·LTE 무선 통신이 주력 사업입니다. 우리가 흔히 '핸드폰 통신사'로 알고 있는 그 SK가 바로 SKT입니다.
반면 SK브로드밴드는 유선 인터넷, IPTV(B tv), 유선 전화 등 '집에서 쓰는 통신 서비스'를 담당하는 별도 법인입니다. SK텔레콤의 자회사로, 인터넷 회선을 직접 구축하고 운용합니다.
즉, 같은 SK 그룹 소속이지만 담당 서비스 영역이 완전히 다른 별개의 회사입니다.
| 구분 | SKT(SK텔레콤) | SK브로드밴드 |
|---|---|---|
| 주요 서비스 | 이동통신(5G·LTE) | 유선 인터넷·IPTV·유선전화 |
| 서비스 형태 | 무선 | 유선 |
| 관계 | 모회사 | 자회사 |
⚠️ 위 표는 서비스 구조 설명용 개념표입니다. 요금 비교는 아래 프리셋을 참고하세요.
인터넷 가입할 때 어떤 브랜드로 신청해야 하나요?
가정용 인터넷을 신청할 때 검색창에 'SKT 인터넷'이라고 입력하는 분이 많습니다. 그러나 실제로 인터넷 회선을 개통해 주는 곳은 SK브로드밴드입니다. SKT 매장에서 인터넷 가입을 문의하면 SK브로드밴드 상품으로 안내받게 되는 이유가 바로 여기에 있습니다.
정리하면:
- 스마트폰 요금제·무선 데이터 → SKT
- 집 인터넷·B tv·유선전화 → SK브로드밴드
가입 경로는 대리점, 공식 홈페이지, 비교 중개 서비스 등 다양하지만, 어떤 경로로 신청하든 개통 주체는 SK브로드밴드라는 점은 동일합니다.
SKT 결합할인과 SK브로드밴드 인터넷의 관계
두 회사가 분리되어 있다고 해서 혜택도 따로 적용되는 것은 아닙니다. SKT 스마트폰 요금제를 사용 중이라면, SK브로드밴드 인터넷·B tv와 결합 상품으로 묶어 월정액 할인을 받을 수 있습니다. 이를 '온가족 플랜' 또는 'T끼리 온가족 플랜' 등의 결합 상품이라고 부릅니다.
결합 할인의 주요 포인트:
- 동일 가구 내 SKT 회선 수가 많을수록 할인 폭이 커지는 구조
- 인터넷·IPTV·이동통신을 묶을수록 월 납부액이 줄어드는 효과
- 결합 조건과 할인 적용 방식은 가입 시점마다 달라질 수 있으므로 반드시 최신 정보 확인 필요
현재 SK브로드밴드 인터넷 요금 및 결합 조건이 궁금하다면 아래 비교표를 확인하세요.
| 통신사 | 상품명 | 속도 | 월 요금 | 현금 사은품 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 브로드밴드 | 기가라이트 500M | 500M | 34,100원 | 20만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 500M+이코노미TV | 500M | 42,900원 | 32만원 | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 500M+이코노미TV+이코노미TV | 500M | 53,350원 | - | 73,700원 |
월 요금은 약정·결합 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
내 조건으로 계산 →SK브로드밴드와 다른 통신사 인터넷 비교
인터넷 서비스를 선택할 때 SK브로드밴드만 보는 것보다 KT, LG U+와 함께 비교하는 것이 더 현명한 선택입니다. 통신사별로 커버리지, 약정 조건, 사은품 구성이 다를 수 있기 때문입니다.
특히 아래와 같은 상황이라면 전체 비교를 권장합니다:
- 현재 SKT 폰을 쓰고 있지 않아 결합 할인 혜택이 없는 경우
- 새로 이사한 지역에서 SK브로드밴드 커버리지가 약한 경우
- 기존 약정 종료 시점에 맞춰 통신사를 바꾸고 싶은 경우
전체 통신사 인터넷 요금을 한눈에 비교하려면 아래 표를 참고하세요.
| 통신사 | 상품명 | 속도 | 월 요금 | 현금 사은품 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유플러스 | 우리집지킴이Easy2 | - | 9,900원 | - | 22,000원 |
| KT스카이라이프 | SKY ALL(TV단독) | - | 13,200원 | - | 27,500원 |
| LG헬로비전 | 이코노미TV | - | 15,400원 | - | 22,000원 |
| 올레 | 슬림 100M+M모바일 | 100M | 19,800원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 슬림 100M+KT모바일 | 100M | 19,800원 | - | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 광랜라이트100M | 100M | 21,890원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 광랜 100M | 100M | 22,000원 | 15만원 | 36,300원 |
| 올레 | 슬림 100M | 100M | 23,100원 | 10만원 | 36,000원 |
| 올레 | 베이직 500M+M모바일 | 500M | 23,100원 | - | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 200M+ALL(30%할인) | - | 23,100원 | - | 48,500원 |
| 올레 | 베이직 500M+KT모바일 | 500M | 23,100원 | - | 36,000원 |
| 브로드밴드 | 광랜100M(외국인3년약정) | - | 23,100원 | - | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 광랜 100M | 100M | 23,100원 | 15만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 광랜100M(외국인1년약정) | - | 24,200원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M | - | 25,300원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 에센스 1G+M모바일 | 1G | 27,500원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 에센스 1G+KT모바일 | 1G | 27,500원 | - | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 200M+플러스(IPTV)30%할인 | - | 27,500원 | - | 48,500원 |
| LG헬로비전 | 광랜 160M | - | 27,610원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 100M+이코노미TV | 100M | 29,530원 | - | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 500M | 500M | 30,800원 | - | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 기가라이트 500M | 500M | 31,460원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M+SKY ALL | - | 31,900원 | - | 48,500원 |
| 브로드밴드 | 기가라이트500M(외국인1년약정) | - | 31,900원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M+SKY ALL+원스톱 | - | 31,900원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 플래티넘기가 1G | 1G | 33,000원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 기가슬림500M | 500M | 33,000원 | 22만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가라이트 500M | 500M | 34,100원 | 20만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가라이트500M(외국인3년약정) | - | 34,100원 | - | 36,300원 |
| 올레 | 베이직 500M | 500M | 34,100원 | 15만원 | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 160M+이코노미TV | - | 35,360원 | - | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 100M+이코노미TV | 100M | 36,300원 | 25만원 | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 200M+플러스(IPTV) | - | 36,300원 | - | 48,500원 |
| KT스카이라이프 | 1G | 1G | 36,300원 | - | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 500M+SKY ALL | 500M | 37,400원 | - | 48,500원 |
| KT스카이라이프 | 500M+SKY ALL+OSS(원스톱) | 500M | 37,400원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 500M+이코노미TV | 500M | 38,390원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 에센스 1G | 1G | 38,500원 | 20만원 | 36,000원 |
| 유플러스 | 기가 1G | 1G | 38,500원 | 27만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가1G(외국인1년약정) | - | 38,500원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 100M+베이직TV | 100M | 38,500원 | 25만원 | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 기가 1G | 1G | 39,600원 | 25만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 100M+스탠다드TV | - | 39,600원 | - | 56,100원 |
| 유플러스 | 100M+실속형TV | 100M | 39,600원 | - | 56,100원 |
| LG헬로비전 | 1G+이코노미TV | 1G | 39,600원 | - | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 기가1G(외국인3년약정) | - | 39,600원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M+SKY ALL+ALL | - | 41,800원 | - | 46,300원 |
| KT스카이라이프 | 500M+플러스(IPTV) | 500M | 41,800원 | - | 48,500원 |
| 올레 | 슬림100M+모든G+KT모바일 | 100M | 41,800원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 슬림100M+모든G+M모바일 | 100M | 41,800원 | - | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 500M+이코노미TV | 500M | 42,900원 | 32만원 | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 1G+SKY ALL | 1G | 42,900원 | - | 48,500원 |
| 유플러스 | 500M+베이직TV | 500M | 44,000원 | 35만원 | 56,100원 |
| 유플러스 | 500M+실속형TV | 500M | 45,100원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 베이직 500M+베이직TV | - | 45,100원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 오피스넷베이직500M | - | 45,100원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 슬림100M+디즈니+모든G+KT모바일 | 100M | 45,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 슬림100M+디즈니+모든G+M모바일 | 100M | 45,700원 | - | 56,200원 |
| 유플러스 | 500M+기본형TV | 500M | 46,200원 | - | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 500M+스탠다드TV | - | 46,200원 | - | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 1G+플러스(IPTV) | 1G | 47,300원 | - | 48,500원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G+M모바일 | 500M | 47,300원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G+KT모바일 | 500M | 47,300원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 슬림100M+모든G | 100M | 47,300원 | 20만원 | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 1G+이코노미TV | 1G | 48,400원 | 38만원 | 56,100원 |
| 올레 | 오피스넷 1G에센스 | 1G | 50,600원 | - | 36,000원 |
| 유플러스 | 1G+실속형TV | 1G | 50,600원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 슬림100M+디즈니+모든G | 100M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G+M모바일 | 500M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G+KT모바일 | 500M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G+M모바일 | 1G | 51,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G+KT모바일 | 1G | 51,700원 | - | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 1G+스탠다드TV | - | 51,700원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G | 500M | 52,800원 | 27만원 | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 500M+이코노미TV+이코노미TV | 500M | 53,350원 | - | 73,700원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G+KT모바일 | 1G | 55,600원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G+M모바일 | 1G | 55,600원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직 500M+에센스TV | - | 56,100원 | - | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 1G+이코노미TV+이코노미TV | 1G | 56,650원 | - | 73,700원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G | 500M | 56,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G | 1G | 57,200원 | 33만원 | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G | 1G | 61,100원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 500M베이직+에센스TV+에센스TV | 500M | 62,700원 | - | 71,600원 |
| 올레 | 에센스1G+에센스TV+에센스TV | 1G | 67,100원 | - | 71,600원 |
월 요금은 약정·결합 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
내 조건으로 계산 →핵심 요약
- SKT는 무선 이동통신(스마트폰) 전문 회사, SK브로드밴드는 유선 인터넷·IPTV 전문 회사로 별개 법인입니다.
- 집 인터넷을 개통할 때는 SK브로드밴드가 실제 서비스 제공 주체입니다.
- SKT 스마트폰 요금제와 SK브로드밴드 인터넷을 결합하면 할인 혜택을 받을 수 있으나, 구체적인 조건은 가입 시점에 확인이 필요합니다.
- 가입 전 KT·LG U+ 등 타 통신사 상품과 비교해 자신에게 유리한 상품을 선택하는 것을 추천합니다.