UHD3 vs UHD4 차이 완벽 정리
LG U+ 인터넷 요금제를 알아보다 보면 UHD3와 UHD4라는 이름이 자주 등장합니다. 두 요금제 모두 'UHD'라는 공통 브랜드를 쓰지만, 제공 속도와 월정액, 포함 혜택 구성이 다릅니다. 이 글에서는 두 요금제의 핵심 차이를 항목별로 정리하고, 어떤 상황에서 어느 쪽을 선택하는 것이 유리한지 안내합니다.
UHD3·UHD4, 기본 개념부터 이해하기
LG U+는 인터넷 요금제에 'UHD' 시리즈 이름을 붙여 라인업을 구성합니다. 숫자가 높을수록 더 빠른 속도와 높은 등급을 의미하는 것이 일반적입니다.
- UHD3 : 중간 등급 요금제로, 일반 가정에서 스트리밍·재택근무 등 일상적인 인터넷 사용에 충분한 속도를 제공합니다.
- UHD4 : 상위 등급 요금제로, 더 빠른 대역폭을 필요로 하는 환경(다중 기기 동시 접속, 4K 스트리밍, 고용량 파일 전송 등)에 적합합니다.
두 요금제 모두 광케이블(FTTH) 기반 서비스이며, LG U+의 전국 망을 공유합니다.
속도 차이 – 실사용에서 체감되는 부분
인터넷 요금제에서 가장 중요한 지표는 역시 다운로드·업로드 속도입니다. UHD3는 중간 대역폭, UHD4는 그보다 높은 대역폭을 제공합니다.
속도 차이를 체감하는 상황
| 사용 시나리오 | UHD3 | UHD4 |
|---|---|---|
| 4K 영상 1~2개 동시 재생 | 충분 | 충분 |
| 4K 영상 3개 이상 + 게임 동시 | 다소 버퍼링 가능 | 여유 있음 |
| 재택근무(화상회의 + 클라우드) | 충분 | 충분 |
| NAS·서버 운영, 고용량 업로드 | 업로드 속도 제한 느낄 수 있음 | 업로드도 빠름 |
⚠️ 실제 체감 속도는 사용 기기 수, 공유기 성능, 시간대 트래픽에 따라 달라집니다.
요금 차이 – 실시간 비교표로 확인
요금·사은품·약정 조건은 시기와 대리점마다 달라지므로, 아래 실시간 비교표에서 최신 정보를 확인하세요.
| 통신사 | 상품명 | 속도 | 월 요금 | 현금 사은품 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유플러스 | 우리집지킴이Easy2 | - | 9,900원 | - | 22,000원 |
| LG헬로비전 | 이코노미TV | - | 15,400원 | - | 22,000원 |
| LG헬로비전 | 광랜라이트100M | 100M | 21,890원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 광랜 100M | 100M | 22,000원 | 15만원 | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 광랜 160M | - | 27,610원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 100M+이코노미TV | 100M | 29,530원 | - | 56,100원 |
| LG헬로비전 | 기가라이트 500M | 500M | 31,460원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 플래티넘기가 1G | 1G | 33,000원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 기가슬림500M | 500M | 33,000원 | 22만원 | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 160M+이코노미TV | - | 35,360원 | - | 56,100원 |
| LG헬로비전 | 500M+이코노미TV | 500M | 38,390원 | - | 56,100원 |
| 유플러스 | 기가 1G | 1G | 38,500원 | 27만원 | 36,300원 |
| 유플러스 | 100M+베이직TV | 100M | 38,500원 | 25만원 | 56,100원 |
| 유플러스 | 100M+실속형TV | 100M | 39,600원 | - | 56,100원 |
| LG헬로비전 | 1G+이코노미TV | 1G | 39,600원 | - | 56,100원 |
| 유플러스 | 500M+베이직TV | 500M | 44,000원 | 35만원 | 56,100원 |
| 유플러스 | 500M+실속형TV | 500M | 45,100원 | - | 56,100원 |
| 유플러스 | 500M+기본형TV | 500M | 46,200원 | - | 56,100원 |
| 유플러스 | 1G+실속형TV | 1G | 50,600원 | - | 56,100원 |
월 요금은 약정·결합 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
내 조건으로 계산 →다른 통신사(KT, SKT) 요금제와 함께 비교하고 싶다면 전체 비교표도 참고하세요.
| 통신사 | 상품명 | 속도 | 월 요금 | 현금 사은품 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유플러스 | 우리집지킴이Easy2 | - | 9,900원 | - | 22,000원 |
| KT스카이라이프 | SKY ALL(TV단독) | - | 13,200원 | - | 27,500원 |
| LG헬로비전 | 이코노미TV | - | 15,400원 | - | 22,000원 |
| 올레 | 슬림 100M+M모바일 | 100M | 19,800원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 슬림 100M+KT모바일 | 100M | 19,800원 | - | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 광랜라이트100M | 100M | 21,890원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 광랜 100M | 100M | 22,000원 | 15만원 | 36,300원 |
| 올레 | 슬림 100M | 100M | 23,100원 | 10만원 | 36,000원 |
| 올레 | 베이직 500M+M모바일 | 500M | 23,100원 | - | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 200M+ALL(30%할인) | - | 23,100원 | - | 48,500원 |
| 올레 | 베이직 500M+KT모바일 | 500M | 23,100원 | - | 36,000원 |
| 브로드밴드 | 광랜100M(외국인3년약정) | - | 23,100원 | - | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 광랜 100M | 100M | 23,100원 | 15만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 광랜100M(외국인1년약정) | - | 24,200원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M | - | 25,300원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 에센스 1G+M모바일 | 1G | 27,500원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 에센스 1G+KT모바일 | 1G | 27,500원 | - | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 200M+플러스(IPTV)30%할인 | - | 27,500원 | - | 48,500원 |
| LG헬로비전 | 광랜 160M | - | 27,610원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 100M+이코노미TV | 100M | 29,530원 | - | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 500M | 500M | 30,800원 | - | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 기가라이트 500M | 500M | 31,460원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M+SKY ALL | - | 31,900원 | - | 48,500원 |
| 브로드밴드 | 기가라이트500M(외국인1년약정) | - | 31,900원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M+SKY ALL+원스톱 | - | 31,900원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 플래티넘기가 1G | 1G | 33,000원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 기가슬림500M | 500M | 33,000원 | 22만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가라이트 500M | 500M | 34,100원 | 20만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가라이트500M(외국인3년약정) | - | 34,100원 | - | 36,300원 |
| 올레 | 베이직 500M | 500M | 34,100원 | 15만원 | 36,000원 |
| LG헬로비전 | 160M+이코노미TV | - | 35,360원 | - | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 100M+이코노미TV | 100M | 36,300원 | 25만원 | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 200M+플러스(IPTV) | - | 36,300원 | - | 48,500원 |
| KT스카이라이프 | 1G | 1G | 36,300원 | - | 36,000원 |
| KT스카이라이프 | 500M+SKY ALL | 500M | 37,400원 | - | 48,500원 |
| KT스카이라이프 | 500M+SKY ALL+OSS(원스톱) | 500M | 37,400원 | - | 36,300원 |
| LG헬로비전 | 500M+이코노미TV | 500M | 38,390원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 에센스 1G | 1G | 38,500원 | 20만원 | 36,000원 |
| 유플러스 | 기가 1G | 1G | 38,500원 | 27만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 기가1G(외국인1년약정) | - | 38,500원 | - | 36,300원 |
| 유플러스 | 100M+베이직TV | 100M | 38,500원 | 25만원 | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 기가 1G | 1G | 39,600원 | 25만원 | 36,300원 |
| 브로드밴드 | 100M+스탠다드TV | - | 39,600원 | - | 56,100원 |
| 유플러스 | 100M+실속형TV | 100M | 39,600원 | - | 56,100원 |
| LG헬로비전 | 1G+이코노미TV | 1G | 39,600원 | - | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 기가1G(외국인3년약정) | - | 39,600원 | - | 36,300원 |
| KT스카이라이프 | 200M+SKY ALL+ALL | - | 41,800원 | - | 46,300원 |
| KT스카이라이프 | 500M+플러스(IPTV) | 500M | 41,800원 | - | 48,500원 |
| 올레 | 슬림100M+모든G+KT모바일 | 100M | 41,800원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 슬림100M+모든G+M모바일 | 100M | 41,800원 | - | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 500M+이코노미TV | 500M | 42,900원 | 32만원 | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 1G+SKY ALL | 1G | 42,900원 | - | 48,500원 |
| 유플러스 | 500M+베이직TV | 500M | 44,000원 | 35만원 | 56,100원 |
| 유플러스 | 500M+실속형TV | 500M | 45,100원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 베이직 500M+베이직TV | - | 45,100원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 오피스넷베이직500M | - | 45,100원 | - | 36,000원 |
| 올레 | 슬림100M+디즈니+모든G+KT모바일 | 100M | 45,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 슬림100M+디즈니+모든G+M모바일 | 100M | 45,700원 | - | 56,200원 |
| 유플러스 | 500M+기본형TV | 500M | 46,200원 | - | 56,100원 |
| 브로드밴드 | 500M+스탠다드TV | - | 46,200원 | - | 56,100원 |
| KT스카이라이프 | 1G+플러스(IPTV) | 1G | 47,300원 | - | 48,500원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G+M모바일 | 500M | 47,300원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G+KT모바일 | 500M | 47,300원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 슬림100M+모든G | 100M | 47,300원 | 20만원 | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 1G+이코노미TV | 1G | 48,400원 | 38만원 | 56,100원 |
| 올레 | 오피스넷 1G에센스 | 1G | 50,600원 | - | 36,000원 |
| 유플러스 | 1G+실속형TV | 1G | 50,600원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 슬림100M+디즈니+모든G | 100M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G+M모바일 | 500M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G+KT모바일 | 500M | 51,200원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G+M모바일 | 1G | 51,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G+KT모바일 | 1G | 51,700원 | - | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 1G+스탠다드TV | - | 51,700원 | - | 56,100원 |
| 올레 | 베이직500M+모든G | 500M | 52,800원 | 27만원 | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 500M+이코노미TV+이코노미TV | 500M | 53,350원 | - | 73,700원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G+KT모바일 | 1G | 55,600원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G+M모바일 | 1G | 55,600원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 베이직 500M+에센스TV | - | 56,100원 | - | 56,200원 |
| 브로드밴드 | 1G+이코노미TV+이코노미TV | 1G | 56,650원 | - | 73,700원 |
| 올레 | 베이직500M+디즈니+모든G | 500M | 56,700원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+모든G | 1G | 57,200원 | 33만원 | 56,200원 |
| 올레 | 에센스1G+디즈니+모든G | 1G | 61,100원 | - | 56,200원 |
| 올레 | 500M베이직+에센스TV+에센스TV | 500M | 62,700원 | - | 71,600원 |
| 올레 | 에센스1G+에센스TV+에센스TV | 1G | 67,100원 | - | 71,600원 |
월 요금은 약정·결합 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
내 조건으로 계산 →UHD3·UHD4 선택 기준 – 나에게 맞는 요금제는?
요금제 선택 시 단순히 '빠를수록 좋다'는 접근보다, 실제 사용 패턴과 비용 효율을 함께 고려하는 것이 중요합니다.
UHD3가 적합한 경우
- 1~3인 가구로 기기 수가 많지 않은 경우
- 주로 스트리밍 시청·화상회의·일반 웹서핑이 사용의 전부인 경우
- 인터넷 요금을 조금이라도 낮추고 싶은 경우
UHD4가 적합한 경우
- 4인 이상 가구로 여러 기기가 동시에 인터넷을 사용하는 환경
- 온라인 게임·4K 스트리밍·재택근무가 겹치는 경우
- NAS(네트워크 저장장치), 홈서버 등 업로드 대역폭이 중요한 경우
- LG U+의 결합 할인이나 TV 상품과 함께 묶어 더 높은 등급을 선택하는 경우
💡 Tip: 결합 상품(인터넷 + TV + 모바일)을 적용하면 UHD4의 실질 월정액이 낮아지는 경우가 많습니다. 상담 시 결합 조건을 꼭 확인하세요.
핵심 요약
- UHD3 vs UHD4의 가장 큰 차이는 **제공 속도(대역폭)**와 그에 따른 월정액입니다.
- UHD3는 1~3인 가구·일반 사용자에게 충분한 성능을 제공하며, 비용 효율이 높습니다.
- UHD4는 다중 기기 환경이나 업로드 속도가 중요한 사용자에게 적합합니다.
- 실제 요금·사은품·약정 조건은 시기에 따라 달라지므로 실시간 비교표와 전문 상담을 통해 최신 정보를 확인하는 것이 가장 정확합니다.
- 통신사 간 요금도 함께 비교하면 더 합리적인 선택을 할 수 있습니다.